pengenalan
Ketuhar biasanya disambungkan kepada penyemperit dalam keseluruhan barisan pengeluaran. Ia biasanya digunakan untuk mengeringkan makanan atau makanan, seperti makanan ikan, makanan anjing, makanan kucing, kembung, makaroni, dan lain-lain. Selain itu, ketuhar mempunyai saiz kuasa yang berbeza untuk memenuhi keperluan barisan pengeluaran yang berbeza. Ketuhar boleh dibahagikan kepada 3- 5,5-5,5-8,7-8,7 -10 model mengikut output.
Parameter
Model | Elektrik/ Gas/ Diesel/ Stim | Pemanasan | Pengeluaran | Saiz | Digunakan |
KX-3-5D | 27.75kw | ~180℃ | 100-200kg/j | 5.4*1.3*1.6m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-5D | 46.1kw | ~180℃ | 200-300kg/j | 5.4*1.3*2.1m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-8D | 61.5kw | ~180℃ | 300-400kg/j | 8.7*1.3*2.1m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-7-5D | 62.2kw | ~180℃ | 300-400kg/j | 5.4*1.3*2.5m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-7-8D | 87kw | ~180℃ | 400-500kg/j | 8.7*1.3*2.5m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-3-5Q | 3.75kw | ~180℃ | 100-200kg/j | 5.4*1.6*1.6m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-5Q | 4.1kw | ~180℃ | 200-300kg/j | 5.4*1.6*2m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-8Q | 4.5kw | ~180℃ | 300-400kg/j | 8.7*1.6*2m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-7-5Q | 5.2kw | ~180℃ | 300-400kg/j | 5.4*1.6*2.4m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-7-8Q | 6kw | ~180℃ | 400-500kg/j | 8.7*1.6*2.4m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-3-5DQ | 30.75kw | ~180℃ | 100-200kg/j | 5.4*1.3*1.6m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-5DQ | 49.1kw | ~180℃ | 200-300kg/j | 5.4*1.3*2.1m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-8DQ | 64.5kw | ~180℃ | 300-400kg/j | 8.7*1.3*2.1m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-7-5DQ | 65.2kw | ~180℃ | 300-400kg/j | 5.4*1.3*2.5m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-7-8DQ | 90kw | ~180℃ | 400-500kg/j | 8.7*1.3*2.5m | Makanan kembung, serpihan jagung, makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-3-8ZQ | 18.95kw | ~180℃ | 0-500kg/j | 8.7*1.3*2m | Makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-8ZQ | 14.95kw | ~180℃ | 800-1000kg/j | 8.7*1.3*2.4m | Makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-5-11.5ZQ | 27.3kw | ~180℃ | 1000-2000kg/j | 12*1.6*2.5m | Makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-3-8ZQ | 18.95kw | ~180℃ | 900-1000kg/j | 8.7*1.6*2.1m | Makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-3-10ZQ | 22.95kw | ~180℃ | 1200-1500kg/j | 11*1.6*2.1m | Makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
KX-3-11.5ZQ | 35.75kw | ~180℃ | 1500-2000kg/j | 12*1.6*2.5m | Makanan haiwan peliharaan, makanan ikan, dll |
Ciri-ciri Pengering Makanan Elektrik
1) Ketuhar dibahagikan kepada ketuhar elektrik, ketuhar wap, ketuhar gas.
2) Semua bahagian yang bersentuhan dengan bahan diperbuat daripada keluli tahan karat 304. Pastikan keselamatan.
3) Motor MENGGUNAKAN motor jenama terkenal di dalam dan luar negara.
4) Dengan pensijilan CE.
5) Mengguna pakai teknologi canggih untuk memastikan kesekataan pengeringan bahan.
Cool tags: pengering makanan elektrik, China, pembekal, pengilang, kilang, borong, beli, harga, untuk dijual